París, 4 de agosto de 2024.- El equipo de Estados Unidos ha alcanzado 14 medallas de oro, situándose en el segundo lugar del medallero de los Juegos Olímpicos de París, superando a Francia. China sigue liderando con 16 medallas de oro, mientras que Australia y Gran Bretaña completan las cinco primeras posiciones.
Los atletas estadounidenses han mostrado una impresionante capacidad de competir y ganar, acumulando un total de 61 medallas. Esta destacada actuación refleja su dedicación y esfuerzo en diversas disciplinas, consolidando su posición como uno de los equipos más fuertes en estos Juegos Olímpicos.
El desempeño del equipo anfitrión, Francia, también ha sido notable, con 12 medallas de oro hasta ahora, situándolos en tercer lugar. Australia y Gran Bretaña continúan siendo fuertes competidores, ocupando el cuarto y quinto lugar respectivamente.
Medallero Actual:
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 16 | 12 | 9 | 37 |
2 | EE.UU. | 14 | 24 | 23 | 61 |
3 | Francia | 12 | 14 | 15 | 41 |
4 | Australia | 12 | 8 | 7 | 27 |
5 | Gran Bretaña | 10 | 10 | 13 | 33 |
6 | Corea | 9 | 7 | 5 | 21 |
7 | Japón | 8 | 5 | 9 | 22 |
8 | Italia | 6 | 8 | 5 | 19 |
9 | Países Bajos | 6 | 4 | 4 | 14 |
10 | Canadá | 4 | 4 | 7 | 15 |
11 | Alemania | 4 | 4 | 2 | 10 |
12 | Rumanía | 3 | 3 | 1 | 7 |
13 | Hungría | 3 | 2 | 2 | 7 |
14 | Irlanda | 3 | 0 | 2 | 5 |
15 | Nueva Zelanda | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 4 |
17 | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Brasil | 1 | 4 | 4 | 9 |
21 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
22 | Suecia | 1 | 2 | 2 | 5 |
23 | Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | Suiza | 1 | 1 | 4 | 6 |
25 | España | 1 | 1 | 3 | 5 |
26 | Kazajistán | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Ucrania | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Uzbekistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | República Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
42 | Corea del Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | Grecia | 0 | 1 | 3 | 4 |
43 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Etiopía | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
54 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Tayikistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | China Taipei | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
La competencia continúa, y cada país sigue luchando por mejorar su posición en el medallero, demostrando el espíritu olímpico de esfuerzo y excelencia.